陽江市公共衛生醫院2019年部門決算
?
?
?
?
2019年陽江市公共衛生醫院部門決算
目 ??????錄
?
第一部分陽江市公共衛生醫院概況
一、部門主要職責
二、部門決算單位構成
第二部分陽江市公共衛生醫院2019年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分陽江市公共衛生醫院2019年部門決算情況說明
第四部分名詞解釋
?
第一部分陽江市公共衛生醫院概況
(一)部門主要職責
陽江市公共衛生醫院是陽江市衛生和計劃生育局屬下公益一類事業單位。主要職責是:醫院承擔著全市突發公共衛生事件的醫療救治及傳染病的臨床診治任務,為市突發急性傳染病定點收治醫療機構。對急性、慢性傳染?。ê圆?、結核病、麻風病等)和慢性非傳染性疾病等疾病進行防治和管理。負責接收診治本市的優撫對象及復退軍人的精神病患者(含現役軍人病患者);負責收治本市無勞動能力、無撫養人、無固定生活來源的“三無”對象中的精神病人;負責收治流浪、乞討人員中的精神病人、危重病人及傳染病人。承擔我市各種精神疾病及心理障礙的防治康復工作,扶持指導社區精神衛生服務機構和人員搞好精神病防治及康復工作,培訓社區精神疾病防治人才等職責。
?
(二)部門決算單位構成
陽江市公共衛生醫院內設30個科室,14個管理科室和16個臨床醫技科室。分別是:
(1)辦公室
負責醫院日常行政事務的綜合協調管理,承擔文秘、會務、機要、對外聯絡、檔案管理等工作;負責布置、督促、檢查、執行上級有關文件、指示、規定和醫院決定、決議等的落實情況。
(2)人力資源科
負責醫院機構編制、人事管理、人力資源開發與人才培訓、工資福利及離退休人員管理等工作。
(3)醫務科
負責醫院的日常醫務工作技術規范的管理工作;對重大、突發性、災害性事故和公共衛生事件的醫療救治工作組織協調;負責醫院的健康教育和科研、教學,組織開展全院醫療人員業務培訓和考核工作。
(4)質量控制科
負責醫院醫療質量的全面控制管理工作,承擔醫療病案的質量審核和醫療文書的質量監管工作;負責醫療安全及醫患關系調處工作。
(5)護理部
負責全院醫療護理的綜合協調管理、護理技術規范和相應資源調配;負責護理人員的培訓考核。
(6)感染管理科
負責擬訂預防和控制院內感染方案并組織實施;實時監測管理感染發病情況;負責宣傳、講授有關醫院感染知識和醫務人員預防和控制醫院感染的培訓工作。
(7)財務科
負責醫院財務預、決算的編制;負責醫院財務管理、醫療服務價格管理、醫院財產物資管理和收費管理工作;負責會計核算、財務開支和審計工作。
(8)醫療保險服務科
負責社?;踞t療定點醫院年度醫療服務運作;加強定額管理,統籌安排;負責醫保費用的檢查核對、結算及其他相關保險業務的服務工作;加強醫療服務收費管理和監督,做好臨床收費指導工作。
(9)總務科
負責醫院的基礎設施建設、維修和后勤物資保障供應工作;負責水、電、汽的供應、維修和管理;負責食堂及衛生保潔等管理工作。
(10)設備科
負責組織全院醫療設備、器械、醫用耗材的采購、供應、管理、維修工作;做好醫療器械合理供應和調配;審核好器械的進、出倉情況,監督科室做好二級庫的管理工作。
(11)信息與業務發展科
負責全院信息化建設和維護;信息采集、處理及對外宣傳;醫院業務拓展、醫院市場營銷計劃的制定和實施等。
(12)安全保障科
負責醫院的安全保衛、安全生產和消防安全工作,保障醫院行醫環境的正常秩序。
(13)黨群工作科
負責全院黨務、紀檢監察、黨風廉政、醫德醫風、精神文明、員工思想教育、計劃生育和工青婦等工作。
(14)門診管理辦公室
負責醫院門診各診室、輔助檢查科室和服務窗口診療、科研教學等管理工作。
(15)公共衛生科
負責疫情網絡直報和監測工作;做好突發公共衛生應急事件的調查與處理工作;做好結核病、精神疾病、高血壓、糖尿病、皮膚性?。ò滩。┑燃膊》乐喂芾砉ぷ?,包括定期或不定期開展培訓、追訪、檢查督導工作;做好慢性病流行病學調查工作,同時做好科研工作。
(16)重癥醫學科(ICU)
負責對各類傳染病、精神疾病等危重、疑難病人的搶救、診治、臨床帶教、科研和管理工作。
(17)急診科
負責對各類傳染病、精神疾病等急危重癥病人的搶救、診治、臨床帶教、科研和管理工作。
(18)感染一科(肝病科)
負責以肝病為主的傳染性疾病的診治和臨床帶教、科研及管理工作。
(19)感染二科(結核科)
負責以結核病為主的傳染病的診治和臨床帶教、科研及管理工作。
(20)感染三科(艾滋病與其他突發傳染病科)
負責艾滋病及其他突發傳染性疾病的診治和臨床帶教、科研及管理工作。
(21)精神一科(男病區)
負責男精神病患者的診療、護理、臨床專業帶教、健康宣教、科研、管理及鑒定等工作。
(22)精神二科(女病區)
負責女精神病患者的診療、護理、臨床專業帶教、健康宣教、科研、管理及鑒定等工作。
(23)精神三科(雙相情感障礙科)
負責雙相情感障礙精神病患者的診療、護理、臨床專業帶教、健康宣教、科研、管理及鑒定等工作。
(24)康復科
負責老年精神異常性腦病的預防、治療及醫療保健、康復以及臨終關懷等相關工作;負責開展針灸理療等康復治療;承擔本學科臨床專業帶教、科研及管理工作。
(25)臨床心理科
負責心理疾病的診斷、治療、臨床帶教、科研和管理工作;承擔全市心理危機干預工作;法醫精神病司法鑒定業務,受理道路交通事故技術鑒定的相關鑒定項目,受理精神病障礙醫學鑒定項目。
(26)皮膚與性病科
負責皮膚系統疾病及其它性傳播疾病的診斷和治療;承擔全市皮膚病防治管理工作;負責本專業的臨床教學、科研及管理工作。
(27)檢驗科
負責開展各項臨床檢驗工作,為臨床診斷提供科學依據;負責本專業帶教和管理等工作。
(28)醫學影像科
負責應用超聲波、心電圖、腦電圖、X線等儀器對病人進行相關輔助檢查,為臨床診斷提供科學依據。
(29)藥劑科
負責醫院藥品的采購、供應、使用監督和管理工作;負責藥事管理委員會日常工作。
(30)體檢科
負責體檢業務的組織、協調、管理工作及院內健康教育;做好病人的隨訪等工作。
?
第二部分陽江市公共衛生醫院2019年部門決算表
?
表1 | |||||
收入支出決算總表 | |||||
部門:陽江市公共衛生醫院 | 單位:萬元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
項 ???目 | 行次 | 決算數 | 項 ???目 | 行次 | 決算數 |
欄 ???次 | 1 | 欄 ???次 | 2 | ||
一、一般公共預算財政撥款收入 | 1 | 3736.93 | 一、一般公共服務支出 | 27 | 0.00 |
二、政府性基金預算財政撥款收入 | 2 | 125.41 | 二、外交支出 | 28 | 0.00 |
三、上級補助收入 | 3 | 0.00 | 三、國防支出 | 29 | 0.00 |
四、事業收入 | 4 | 9682.52 | 四、公共安全支出 | 30 | 0.00 |
五、經營收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 31 | 0.00 |
六、附屬單位上繳收入 | 6 | 0.00 | 六、科學技術支出 | 32 | 0.00 |
七、其他收入 | 7 | 64.29 | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 33 | 0.00 |
8 | 八、社會保障和就業支出 | 34 | 739.33 | ||
9 | 九、衛生健康支出 | 35 | 12451.10 | ||
10 | 十、節能環保支出 | 36 | 0.00 | ||
11 | 十一、城鄉社區支出 | 37 | 0.00 | ||
12 | 十二、農林水支出 | 38 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通運輸支出 | 39 | 0.00 | ||
14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 40 | 0.00 | ||
15 | 十五、商業服務業等支出 | 41 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 42 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地區支出 | 43 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然資源海洋氣象等支出 | 44 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 45 | 392.90 | ||
20 | 二十、糧油物資儲備支出 | 46 | 0.00 | ||
21 | 二十一、災害防治及應急管理支出 | 47 | 0.00 | ||
22 | 二十二、其他支出 | 48 | 133.55 | ||
本年收入合計 | 23 | 13609.15 | 本年支出合計 | 49 | 13716.88 |
用事業基金彌補收支差額 | 24 | 297.95 | 結余分配 | 50 | 0.00 |
年初結轉和結余 | 25 | 270.78 | 年末結轉和結余 | 51 | 461.00 |
總計 | 26 | 14177.88 | 總計 | 52 | 14177.88 |
注:本表反映部門本年度的總收支和年末結轉情況。本表金額轉換為萬元時,因四舍五入可能存在尾差。
表2 | ||||||||
收入決算表 | ||||||||
部門:陽江市公共衛生醫院 | 單位:萬元 | |||||||
項 ???目 | 本年收入合計 | 財政撥款收入 | 上級補助收入 | 事業收入 | 經營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |
功能分類 科目編碼 | 科目名稱 | |||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合計 | 13609.15 | 3862.34 | 0.00 | 9682.52 | 0.00 | 0.00 | 64.29 | |
201 | 一般公共服務支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20132 | 組織事務 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013299 | 其他組織事務支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
205 | 教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20502 | 普通教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050299 | 其他普通教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20503 | 職業教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050302 | 中專教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050303 | 技校教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050399 | 其他職業教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20508 | 進修及培訓 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050899 | 其他進修及培訓 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20599 | 其他教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2059999 | 其他教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
206 | 科學技術支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20602 | 基礎研究 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2060299 | 其他基礎研究支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社會保障和就業支出 | 870.21 | 870.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20801 | 人力資源和社會保障管理事務 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080199 | 其他人力資源和社會保障管理事務支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事業單位離退休 | 297.94 | 297.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080502 | 事業單位離退休 | 59.46 | 59.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 機關事業單位基本養老保險繳費支出 | 237.80 | 237.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080599 | 其他行政事業單位離退休支出 | 0.68 | 0.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20808 | 撫恤 | 307.70 | 307.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080801 | 死亡撫恤 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080804 | 優撫事業單位支出 | 59.19 | 59.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080899 | 其他優撫支出 | 248.51 | 248.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20810 | 社會福利 | 103.67 | 103.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081005 | 社會福利事業單位 | 103.67 | 103.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20819 | 最低生活保障 | 147.91 | 147.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 147.91 | 147.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20821 | 特困人員救助供養 | 13.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082101 | 城市特困人員救助供養支出 | 13.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20825 | 其他生活救助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082502 | 其他農村生活救助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20899 | 其他社會保障和就業支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2089901 | 其他社會保障和就業支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 衛生健康支出 | 12169.48 | 2422.67 | 0.00 | 9682.52 | 0.00 | 0.00 | 64.29 |
21001 | 衛生健康管理事務 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100101 | 行政運行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100199 | 其他衛生健康管理事務支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21002 | 公立醫院 | 11433.95 | 1687.14 | 0.00 | 9682.52 | 0.00 | 0.00 | 64.29 |
2100201 | 綜合醫院 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100202 | 中醫(民族)醫院 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100206 | 婦產醫院 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100208 | 其他??漆t院 | 11358.68 | 1611.89 | 0.00 | 9682.52 | 0.00 | 0.00 | 64.29 |
2100299 | 其他公立醫院支出 | 75.27 | 75.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21003 | 基層醫療衛生機構 | 100.86 | 100.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100399 | 其他基層醫療衛生機構支出 | 100.86 | 100.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21004 | 公共衛生 | 413.17 | 413.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100401 | 疾病預防控制機構 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100402 | 衛生監督機構 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100403 | 婦幼保健機構 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100406 | 采供血機構 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100407 | 其他專業公共衛生機構 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100408 | 基本公共衛生服務 | 8.74 | 8.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100409 | 重大公共衛生專項 | 212.80 | 212.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100499 | 其他公共衛生支出 | 191.63 | 191.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21006 | 中醫藥 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100601 | 中醫(民族醫)藥專項 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21007 | 計劃生育事務 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100799 | 其他計劃生育事務支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事業單位醫療 | 87.99 | 87.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政單位醫療 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事業單位醫療 | 87.99 | 87.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21013 | 醫療救助 | 128.32 | 128.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101301 | 城鄉醫療救助 | 128.00 | 128.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101302 | 疾病應急救助 | 0.32 | 0.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21016 | 老齡衛生健康事務 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101601 | 老齡衛生健康事務 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21099 | 其他衛生健康支出 | 5.20 | 5.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2109901 | 其他衛生健康支出 | 5.20 | 5.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 392.90 | 392.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 392.90 | 392.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公積金 | 184.00 | 184.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210203 | 購房補貼 | 208.90 | 208.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 176.55 | 176.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 125.41 | 125.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2296002 | 用于社會福利的彩票公益金支出 | 69.34 | 69.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2296013 | 用于城鄉醫療救助的彩票公益金支出 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2296099 | 用于其他社會公益事業的彩票公益金支出 | 6.07 | 6.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22999 | 其他支出 | 51.14 | 51.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2299901 | 其他支出 | 51.14 | 51.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。本表金額轉換為萬元時,因四舍五入可能存在尾差。
表3 | |||||||
支出決算表 | |||||||
部門:陽江市公共衛生醫院 | 單位:萬元 | ||||||
項 ???目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 經營支出 | 對附屬單位補助支出 | |
功能分類 科目編碼 | 科目名稱 | ||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合計 | 13716.88 | 12495.75 | 1221.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
205 | 教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20502 | 普通教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050299 | 其他普通教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20503 | 職業教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050302 | 中專教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050303 | 技校教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050399 | 其他職業教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20508 | 進修及培訓 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050899 | 其他進修及培訓 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20599 | 其他教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2059999 | 其他教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
206 | 科學技術支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20699 | 其他科學技術支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2069999 | 其他科學技術支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
207 | 文化旅游體育與傳媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20701 | 文化和旅游 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20799 | 其他文化體育與傳媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2079999 | 其他文化體育與傳媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社會保障和就業支出 | 739.33 | 297.94 | 441.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20801 | 人力資源和社會保障管理事務 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080199 | 其他人力資源和社會保障管理事務支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事業單位離退休 | 297.93 | 297.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080502 | 事業單位離退休 | 59.46 | 59.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 機關事業單位基本養老保險繳費支出 | 237.80 | 237.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080599 | 其他行政事業單位離退休支出 | 0.67 | 0.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20808 | 撫恤 | 189.82 | 0.00 | 189.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080801 | 死亡撫恤 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080804 | 優撫事業單位支出 | 56.70 | 0.00 | 56.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080899 | 其他優撫支出 | 133.12 | 0.00 | 133.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20810 | 社會福利 | 90.67 | 0.00 | 90.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081005 | 社會福利事業單位 | 90.67 | 0.00 | 90.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20819 | 最低生活保障 | 147.91 | 0.00 | 147.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 147.91 | 0.00 | 147.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20821 | 特困人員救助供養 | 13.00 | 0.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082101 | 城市特困人員救助供養支出 | 13.00 | 0.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20825 | 其他生活救助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082502 | 其他農村生活救助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20899 | 其他社會保障和就業支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2089901 | 其他社會保障和就業支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 衛生健康支出 | 12451.10 | 11804.91 | 646.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21001 | 衛生健康管理事務 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100101 | 行政運行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100199 | 其他衛生健康管理事務支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21002 | 公立醫院 | 11792.19 | 11716.92 | 75.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100201 | 綜合醫院 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100202 | 中醫(民族)醫院 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100206 | 婦產醫院 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100208 | 其他??漆t院 | 11716.92 | 11716.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100299 | 其他公立醫院支出 | 75.27 | 0.00 | 75.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21003 | 基層醫療衛生機構 | 100.86 | 0.00 | 100.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100399 | 其他基層醫療衛生機構支出 | 100.86 | 0.00 | 100.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21004 | 公共衛生 | 336.54 | 0.00 | 336.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100401 | 疾病預防控制機構 | 33.97 | 0.00 | 33.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100402 | 衛生監督機構 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100403 | 婦幼保健機構 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100406 | 采供血機構 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100407 | 其他專業公共衛生機構 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100408 | 基本公共衛生服務 | 2.47 | 0.00 | 2.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100409 | 重大公共衛生專項 | 124.34 | 0.00 | 124.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100499 | 其他公共衛生支出 | 175.76 | 0.00 | 175.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21006 | 中醫藥 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100601 | 中醫(民族醫)藥專項 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21007 | 計劃生育事務 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100799 | 其他計劃生育事務支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事業單位醫療 | 88.00 | 88.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政單位醫療 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事業單位醫療 | 88.00 | 88.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21013 | 醫療救助 | 128.32 | 0.00 | 128.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101301 | 城鄉醫療救助 | 128.00 | 0.00 | 128.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101302 | 疾病應急救助 | 0.32 | 0.00 | 0.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21016 | 老齡衛生健康事務 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101601 | 老齡衛生健康事務 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21099 | 其他衛生健康支出 | 5.20 | 0.00 | 5.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2109901 | 其他衛生健康支出 | 5.20 | 0.00 | 5.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 392.90 | 392.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 392.90 | 392.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公積金 | 184.00 | 184.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210203 | 購房補貼 | 208.90 | 208.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 133.55 | 0.00 | 133.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
